23 морски плажа ще имат нулеви цени на чадъри и шезлонги за лято 2020 г.
На 25 май изтече срокът, в който наемателите и концесионерите трябваше да обявят в Министерството на туризма своите предложения за намаления на цените за плажни принадлежности, което според закона трябва да е минимум с 50 на сто.
Според постъпилите предложения безплатни ще са чадърите и шезлонгите на следните плажове:
Шкорпиловци-юг, Област Варна (Община Долни чифлик) Област Бургас както следва: Обзор-юг; Козлука; Делфин; Елените 2 (Община Несебър), Ахелой (Община Поморие), Бургас-север, Бургас-централен; Атанасовска коса (Община Бургас), Росенец-север; Каваци-север; Каваци-юг; Дюни-юг; Дюни (Община Созопол), Приморско-централен; Младост ММЦ (Община Приморско), Къмпинг Нестинарка; Къмпинг-юг; Мечата дупка 2; Лозенец; Попски плаж 5; Царево-централен; Къмпинг Делфин (Община Царево).
Извън тях цените на плажните принадлежности на основната част от останалите плажове варират от 1 до 5 лева, т.е. намалението е сериозно спрямо миналата година. В Златни пясъци плажните принадлежности ще са по 2 лв., в Слънчев бряг ще са по 4 лв., в Албена – по 1 лв.
До 30 май 2020 г. министърът на туризма трябва да изпрати уведомление до стопаните на плажовете за намаление на концесионното и наемното възнаграждение, изцяло съответстващо на процента на намаление на цените на плажните принадлежности. Таблицата подлежи на актуализация с оглед предстоящото сключване на договори за концесия или наем за плажовете, за които се провеждат такива процедури.
Ето и всички плажове в България и предложенията за цени:
Наименование на обекта – морски плаж | ОБЛАСТИ | ОБЩИНИ | ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ЦЕНИ | ||
ЧАДЪР | ШЕЗЛОНГ | ||||
“СБА” | Добрич | Каварна | 5.00 лв. | 4.00 лв. | |
“Балчик – централен” | Добрич | Балчик | 4.00 лв. | 3.00 лв. | |
“Албена” | Добрич | Балчик | 1.00 лв. | 1.00 лв. | |
“Крапец – север”, част 3 | Добрич | Шабла | 2.50 лв. | 2.50 лв. | |
“Каварна”, част 3 | Добрич | Каварна | 2.50 лв. | 2.50 лв. | |
“Божурец – Топола 3” | Добрич | Каварна | 7.50 лв. | 5.00 лв. | |
Божурец -Топола 2 | Добрич | Каварна | 7.50 лв. | 5.00 лв. | |
“Иканталъка І” | Добрич | Каварна | 3.50 лв. | 3.50 лв. | |
“Вили “Чайка” | Добрич | Балчик | 2.00 лв. | 3.00 лв. | |
“Балчик – двореца” | Добрич | Балчик | 4 лв | 3 лв | |
“Батовски” | Добрич | Балчик | 1.00 лв. | 1.00 лв. | |
Кранево – север | Добрич | Балчик | 4.00 лв. | 3.00 лв. | |
“Кранево – централен” | Добрич | Балчик | 3.00 лв. | 3.00 лв. | |
“Кранево – Мeждународен детски лагер” | Добрич | Балчик | 4.00 лв. | 2.00 лв. | |
“Златни пясъци” | Варна | Варна | 2.00 лв. | 2.00 лв. | |
“Слънчев ден” | Варна | Варна | 4.00 лв. | 4.00 лв. | |
“Св.Св.Константин и Елена – север” | Варна | Варна | 5.00 лв. | 5.00 лв. | |
“Св.Св.Константин и Елена – голям плаж” | Варна | Варна | 5.00 лв. | 5.00 лв. | |
“Св.Св.Константин и Елена – малък плаж” | Варна | Варна | 5.00 лв. | 5.00 лв. | |
“Св. Илия” | Варна | Варна | 4.00 лв. | 4.00 лв. | |
“Св.Св.Константин и Елена – юг” | Варна | Варна | 5.00 лв. | 5.00 лв. | |
“Буните 2″ | Варна | Варна | 1.00 лв. | 1.00 лв. | |
“Рибарски” | Варна | Варна | няма чадъри | няма шезлонги | |
“Варна – централен” | Варна | Варна | 5.00 лв. | 5.00 лв. | |
“Бяла-централен ІV” | Варна | Бяла | 2.50 лв. | 2.50 лв. | |
“Панорама – юг” | Варна | Варна | 4.00 лв. | 4.00 лв. | |
“Кабакум – север, част 1 | Варна | Варна | 1.00 лв. | 1.00 лв. | |
“Кабакум- централен” | Варна | Варна | 2.50 лв. | 3.00 лв. | |
“Кабакум-юг”, част 1 | Варна | Варна | 2.00 лв. | 2.00 лв. | |
“Кабакум – Бисер” | Варна | Варна | 2.50 лв. | 2.00 лв. | |
Сахара 1 | Варна | Варна | 5.00 лв. | 5.00 лв. | |
Сахара 2 | Варна | Варна | 3.25 лв. | 3.25 лв. | |
Минерален басейн – север | Варна | Варна | 5.00 лв. | 5.00 лв. | |
Минерален басейн – юг | Варна | Варна | без чадър | без шезлонги | |
Офицерски – изток | Варна | Варна | 2.50 лв. | 2.50 лв. | |
Офицерски-запад | Варна | Варна | 1.00 лв. | 1.00 лв. | |
Аспарухово – | Варна | Варна | 2.50 лв. | 2.50 лв. | |
Шкорпиловци – юг | Варна | Долни Чифлик | безплатно | безплатно | |
Бяла – централен ІІ | Варна | Бяла | 3.00 лв. | 3.00 лв. | |
“Обзор-юг” | Бургас | Несебър | безплатно | безплатно | |
“Козлука” | Бургас | Несебър | безплатно | безплатно | |
“Св. Влас Болницата” | Бургас | Несебър | 3.50 лв. | 3.50 лв. | |
“Св. Влас-изток” | Бургас | Несебър | 4.00 лв. | 4.00 лв. | |
“Нов плаж Св. Влас” | Бургас | Несебър | 4.00 лв. | 4.00 лв. | |
“Слънчев бряг – север” | Бургас | Несебър | 4.00 лв. | 4.00 лв. | |
“Слънчев бряг – централен” | Бургас | Несебър | 4.00 лв. | 4.00 лв. | |
“Слънчев бряг-юг” | Бургас | Несебър | 4.00 лв. | 4.00 лв. | |
“Равда-Олимпийски надежди” | Бургас | Несебър | 3.50 лв. | 3.50 лв. | |
“Равда-централен” | Бургас | Несебър | 3.50 лв. | 3.50 лв. | |
“Несебър – юг” | Бургас | Несебър | 4.00 лв. | 4.00 лв. | |
“Поморие-изток” | Бургас | Поморие | 3.50 лв. | 3.50 лв. | |
“Поморие – Централен” | Бургас | Поморие | 1.80 лв. | 1.80 лв. | |
“Сарафово” | Бургас | Бургас | 3.50 лв. | 3.50 лв. | |
Бургас – север | Бургас | Бургас | безплатно | безплатно | |
Бургас – централен | Бургас | Бургас | безплатно | безплатно | |
Крайморие | Бургас | Бургас | 5.00 лв. | 5.00 лв. | |
“Росенец – север” | Бургас | Бургас | безплатно | безплатно | |
“Къмпинг Черноморец” | Бургас | Созопол | 3.00 лв. | 3.00 лв. | |
Черноморец юг | Бургас | Созопол | 4.00 лв. | 4.00 лв. | |
“Созопол-централен” | Бургас | Созопол | 3.50 лв. | 3.50 лв. | |
“Созопол-Харманите” | Бургас | Созопол | 4.00 лв. | 4.00 лв. | |
“Созопол-Буджака” | Бургас | Созопол | 4.00 лв. | 4.00 лв. | |
“Каваци-север” | Бургас | Созопол | безплатно | безплатно | |
“Каваци – юг” | Бургас | Созопол | безплатно | безплатно | |
“Смокините-север” | Бургас | Созопол | 2.50 лв. | 2.50 лв. | |
“Смокините-юг” | Бургас | Созопол | 5 лв | ||
“Дюни-юг” | Бургас | Созопол | безплатно | безплатно | |
“Стамополу-перла” | Бургас | Приморско | 6.00 лв. | 7.50 лв. | |
“Приморско-север” | Бургас | Приморско | 2.50 лв. | 2.50 лв. | |
“Приморско – централен” | Бургас | Приморско | безплатно | безплатно | |
“Дяволска река 1” | Бургас | Приморско | 3.50 лв. | 3.50 лв. | |
“Приморско – юг” | Бургас | Приморско | 3.50 лв. | 3.50 лв. | |
“Китен – Атлиман” | Бургас | Приморско | 3.50 лв. | 3.50 лв. | |
“Китен – юг” – | Бургас | Приморско | 3.50 лв. | 3.50 лв. | |
“Къмпинг Оазис” | Бургас | Царево | 3.00 лв. | 3.00 лв. | |
“Арапя” | Бургас | Царево | 3.50 лв. | 3.50 лв. | |
“Къмпинг “Нестинарка” | Бургас | Царево | безплатно | безплатно | |
“Бутамята” | Бургас | Царево | 2.50 лв. | 2.50 лв. | |
Обзор – централен | Бургас | Несебър | 3.50 лв. | 3.50 лв. | |
Обзор Мотела | Бургас | Несебър | 5.00 лв. | 5.00 лв. | |
Елените 2 | Бургас | Несебър | безплатно | безплатно | |
Робинзон | Бургас | Несебър | 5.00 лв. | 5.00 лв. | |
Св. Влас – централен | Бургас | Несебър | 5.00 лв. | 5.00 лв. | |
“Делфин” | Бургас | Несебър | безплатно | безплатно | |
Несебър – стар град | Бургас | Несебър | 2.50 лв. | 2.50 лв. | |
Равда НДК | Бургас | Несебър | 4.00 лв. | 4.00 лв. | |
Равда ХТИ | Бургас | Несебър | 4.00 лв. | 4.00 лв. | |
“Ахелой” | Бургас | Поморие | безплатно | безплатно | |
Къмпинг Ахелой част 3 | Бургас | Поморие | 2.00 лв. | 2.00 лв. | |
Сарафово – юг | Бургас | Бургас | 3.50 лв. | 3.50 лв. | |
“Атанасовска коса”, част 1 | Бургас | Бургас | безплатно | безплатно | |
Черноморец | Бургас | Созопол | 3.00 лв. | 3.00 лв. | |
Черноморец – юг | Бургас | Созопол | 4.00 лв. | 4.00 лв. | |
Градина-запад (къмпинг Градина) | Бургас | Созопол | 3 лв | 3 лв | |
Градина – централен, част 1 | Бургас | Созопол | 3 лв | 3 лв | |
Градина – централен, част 2 | Бургас | Созопол | 8.00 лв. | 6.00 лв. | |
Къмпинг “Веселие” | Бургас | Созопол | 4.00 лв. | 4.00 лв. | |
Дюни | Бургас | Созопол | безплатно | безплатно | |
Младост – ММЦ | Бургас | Приморско | безплатно | безплатно | |
Къмпинг “Китен” | Бургас | Приморско | 2.00 лв. | 2.00 лв. | |
Къмпинг “Юг” | Бургас | Царево | безплатно | безплатно | |
Мечата дупка 2 | Бургас | Царево | безплатно | безплатно | |
Лозенец | Бургас | Царево | безплатно | безплатно | |
Малък Плаж Лозенец | Бургас | Царево | 5.00 лв. | 5.00 лв. | |
“Попски плаж – север 5” | Бургас | Царево | безплатно | безплатно | |
Царево Централен | Бургас | Царево | безплатно | безплатно | |
Царево Василико | Бургас | Царево | 3.00 лв. | 3.00 лв. | |
Къмпинг Делфин – | Бургас | Царево | безплатно | безплатно | |
Устие на река Велека | Бургас | Царево | 2.50 лв. | 2.50 лв. |
Източник: Министерство на туризма